전기차 충전소 다모아
전기차 구매보조금 지급대상 차종
관리자
전기차 구매보조금 지급대상 차종
제조사 | 차량모델 | 국고보조금 |
기아 | EV6 GT(2022년) | 310만원 |
EV6 롱레인지 2WD 19인치(2022년) | 700만원 | |
니로 플러스(2022년) | 700만원 | |
대창모터스 | DANIGO(2022년) | 400만원 |
르노삼성 | ZOE INTENS(2022년) | 652만원 |
벤츠코리아 | EQA250(MY21-2)(2022년) | 280만원 |
EQB300 4MATIC(5인승)(2022년) | 290만원 | |
볼보 | 볼보 C40 Recharge twin(2022년) | 264만원 |
쌍용 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump(2022년) | 665만원 |
테슬라 | Model 3 RWD(2022년) | 315만원 |
폭스바겐 | Q4 Sportback e-tron 40 premium(2022년) | 289만원 |
한국지엠 | 볼트(2022년) | 700만원 |
볼트 EUV(2022년) | 670만원 | |
토요타 | 렉서스 UX300e(2022년) | 605만원 |
현대 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치(2022년) | 700만원 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2022년) | 349만원 | |
GV60 스탠다드 2WD 19인치(2022년) | 350만원 | |
BMW | MINI Cooper SE(2022년) | 572만원 |
i3 120Ah SoL+(2022년) | 621만원 |
보조금은 변경될 수 있다는 점 알아주세요 ~